Kalkulator podatkowy B2B
Kalkulator ryczałtu od przychodów
Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych ze wszystkimi stawkami. Rok 2026.
Dane wejściowe — miesięcznie
Wyniki — miesięcznie
Przychód netto (na rękę)
—
Przychód
—
Stawka ryczałtu
—
Podatek ryczałtowy
—
Składki ZUS społeczne
—
Składka zdrowotna
—
Efektywna stawka obciążeń
—
Wyniki — rocznie
Roczny przychód netto
—
Roczny przychód
—
Roczny podatek
—
Roczne składki ZUS + zdrowotna
—
Stawki ryczałtu 2026 i odpowiadające PKD
| Stawka | Rodzaj działalności | Przykładowe PKD |
|---|---|---|
| 17% | Wolne zawody — tłumacze, adwokaci, notariusze, lekarze, architekci, inżynierowie, biegli rewidenci | 69.10.Z, 71.11.Z, 74.30.Z, 86.2x |
| 15% | Pośrednictwo w sprzedaży hurtowej, reprodukcja komputerowych nośników informacji | 46.1x, 18.20.Z |
| 14% | Usługi w zakresie opieki zdrowotnej (lekarze, pielęgniarki, położne na kontraktach) | 86.21.Z, 86.90.A-E |
| 12,5% | Najem, dzierżawa — nadwyżka przychodów powyżej 100 000 zł | 68.20.Z |
| 12% | Usługi IT, programowanie, doradztwo w zakresie informatyki, przetwarzanie danych | 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z |
| 10% | Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek | 68.10.Z |
| 8,5% | Usługi (większość), najem i dzierżawa (do 100 000 zł), gastronomia (napoje 0% alkoholu) | Większość usług, 68.20.Z (do limitu), 56.10.A |
| 5,5% | Działalność wytwórcza, roboty budowlane | 41.x, 42.x, 43.x, 10.x–33.x |
| 3% | Handel detaliczny i hurtowy, gastronomia (z alkoholem), usługi produkcji zwierzęcej | 47.x, 45.x, 56.10.A, 01.4x |
| 2% | Sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy/hodowli | 01.1x, 01.2x, 01.3x |
Składka zdrowotna na ryczałcie 2026
Przychód do 60 000 zł
Składka miesięczna: 498,35 zł
Podstawa: 60% przeciętnego wynagrodzenia (5 537,18 zł)
Przychód 60 001–300 000 zł
Składka miesięczna: 830,58 zł
Podstawa: 100% przeciętnego wynagrodzenia (9 228,64 zł)
Przychód powyżej 300 000 zł
Składka miesięczna: 1 495,04 zł
Podstawa: 180% przeciętnego wynagrodzenia (16 611,55 zł)